MBV-707-J | ||
INFIGHT | ■■■■■■□□□□ | ■装備■ RW:スライプナー Mk4(ニュートラル・ランチャー) LW:パワーボム Mk3 CW:スライプナー Mk4(ブリッツ・セイバー) 特殊攻撃:ブルー・スライダー ver.707(空中特攻、空中前ダッシュ中にCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■□□□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■□□□□□ | |
RWがビームライフル、LWがボム、CWがビームソード テムジン系の基幹機。バランスが良い。主力である前ダッシュRWは二発、威力中。 |
MBV-707-J/c | ||
INFIGHT | ■■■■■■□□□□ | ■装備■ RW:スライプナー Mk5(ニュートラル・ランチャー) LW:パワーボム Mk3 CW:スライプナー Mk5(ブリッツ・セイバー) 特殊攻撃:ブリッツ・トルネード ver.707(回転斬り、地上旋回中にCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■□□□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■□□□□□ | |
RWがビームライフル、LWがボム、CWがビームソード。 頭部パーツとライフルを換装した指揮官機。前ダッシュRWが三発、威力小。機動性能が若干鈍いか。 |
MBV-707-J+ | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:スライプナー Mk4+(ニュートラル・ランチャー) LW:パワーボム Mk3 CW:スライプナー Mk4+(ブリッツ・セイバー) 特殊攻撃:グライディング・ラム ver.707(空中特攻、空中前ダッシュ中にCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■□□□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■□□□□□ | |
RWがビームライフル、LWがボム、CWがビームソード。 背部にグリンプ・スタビライザー装備。前ダッシュRWが一発、威力高。また、他二機に比べ若干機動性が高い。 |
TF-14A Fey-Yen with Vivid Heart | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:ファンシー・ブラスト LW:レイピア「愚者の慈愛」 CW:ビビッド・ハート 特殊攻撃:エモーショナル・モード(残りライフ50%以下で自動発動、しゃがみ両ターボCWで強制発動) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWが弾速の遅いビーム弾、LWがソード(カッター)、CWがハートビーム。 フェイ系の基幹機。機動性と格闘性能を生かした前線での撹乱は強力。フェイ系のLWとCWはヒットするとステータス異常。 |
TF-14B Fey-Yen with Blue Heart | ||
INFIGHT | ■■■■■■□□□□ | ■装備■ RW:テイル・ストリーム LW:ソード「強者の盲信」 CW:ブルー・ハート 特殊攻撃:エモーショナル・モード(残りライフ50%以下で自動発動、しゃがみ両ターボCWで強制発動) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■□□□□□ | |
RWが単発のビーム弾、LWがソード(カッター)、CWがハートビーム。 格闘戦の攻撃力は高いが、速度は遅い。また、機動性やジャンプ時の回頭性能が同系列の他機体に比べ劣っている。 |
TF-14B+ Fey-Yen with Blue Heart+(正式名称、スペック未確認) | ||
INFIGHT | □□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称不明。ブルーハートと同じ? LW:正式名称不明。ブルーハートと同じ? CW:正式名称不明。ブルーハートと同じ? 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | □□□□□□□□□□ | |
MOBILITY | □□□□□□□□□□ | |
武装や性能は恐らくブルーハートと殆ど同じ。 頭飾りのカチューシャが派手になっているとの事。現時点では目撃例が少なく、詳細不明。 |
TF-14C Fey-Yen with Panic Heart | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:ピンク・ボール LW:ボウガン「亡者の懺悔」 CW:パニック・ハート 特殊攻撃:エモーショナル・モード(残りライフ50%以下で自動発動、しゃがみ両ターボCWで強制発動) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWが連射の効くハンドビーム、LWがボウガンビーム、CWがハートビーム。 牽制手段に事欠かない、近距離射撃戦に秀でた機体。決め手に欠けるがバランスは良い。 |
TF-14C+ Fey-Yen with Panic Heart+(正式名称、スペック未確認) | ||
INFIGHT | □□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称不明。パニックハートと同じ? LW:正式名称不明。パニックハートと同じ? CW:正式名称不明。パニックハートと同じ? 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | □□□□□□□□□□ | |
MOBILITY | □□□□□□□□□□ | |
武装や性能は恐らくパニックハートと殆ど同じ。 頭飾りのカチューシャが派手になっているとの事。現時点では目撃例が少なく、詳細不明。 |
TA-17L Angelan MH 「慈愛」 | ||
INFIGHT | ■■■□□□□□□□ | ■装備■ RW:対愚の法杖「慈愛」 LW:プレート・ディフェンダー CW:慈愛の竜 特殊攻撃:エクロージョン・モード(しゃがみ両ターボCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■□□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWが小型の氷弾、LWが相殺性能の高いミラー、CWがドラゴンのクリスタルビット。 エンジェラン系の基幹機。ターボCWはダメージの肩代わり。一定時間、僚機のダメージを全て引き受ける。 |
「慈愛」+(正式名称、スペック未確認) | ||
INFIGHT | □□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。慈愛と同じ? LW:正式名称未確認。慈愛と同じ? CW:正式名称未確認。慈愛と同じ? 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | □□□□□□□□□□ | |
MOBILITY | □□□□□□□□□□ | |
武装や性能は恐らく慈愛と殆ど同じ。 慈愛が司祭帽をかぶっているとの事。現時点では目撃例が少なく、詳細不明。 |
TA-17S Angelan WH 「治癒」 | ||
INFIGHT | ■■■■□□□□□□ | ■装備■ RW:対愚の法杖「治癒」 LW:ブルー・ピラー CW:治癒の竜 特殊攻撃:エクロージョン・モード(しゃがみ両ターボCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWが氷弾、LWが氷柱、CWがドラゴンのクリスタルビット。 ターボCWは、僚機のステータス異常防御&回復?一定時間防御力向上、との噂も。RWの攻撃力が高い。 |
「治癒」+(正式名称、スペック未確認) | ||
INFIGHT | □□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。治癒と同じ? LW:正式名称未確認。治癒と同じ? CW:正式名称未確認。治癒と同じ? 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | □□□□□□□□□□ | |
MOBILITY | □□□□□□□□□□ | |
武装や性能は恐らく治癒と殆ど同じ。 治癒がナースキャップをかぶっているとの事。現時点では目撃例が少なく、詳細不明。 |
TA-17H Angelan SH 「慰撫」 | ||
INFIGHT | ■■■■□□□□□□ | ■装備■ RW:対愚の法杖「慰撫」 LW:ウイング・ボール CW:慰撫の竜 特殊攻撃:エクロージョン・モード(しゃがみ両ターボCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWが小型の氷弾、LWが羽根のはえた追尾弾、CWがドラゴンのクリスタルビット。 ターボCWはレスキュー。僚機に直接接触せずにレスキューが出来る点は便利か。 |
TA-17H Angelan SH+ 「慰撫」+ | ||
INFIGHT | ■■■■□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。慰撫と同じ? LW:正式名称未確認。慰撫と同じ? CW:正式名称未確認。慰撫と同じ? 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
武装や性能は慰撫と同じ。 慰撫の頭上に天使の輪がついている。 |
XBV-821m-N BAL d MEORA | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:E.R.L(リング・レーザー射出) LW:E.R.L(フロート・セル射出) CW:E.R.L(遠隔攻撃) 特殊攻撃:E.R.L設置(B属性、M属性)、その他(後述) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWがリングレーザー、LWがFマイン、CWがマインビット。 バル・ディ・メオラ。バル系の基幹機。脚無し。意外に機動性は高いので、回避に徹しつつ援護射撃か? |
XBV-821f-N BAL m RINO | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。メオラと同じ? LW:正式名称未確認。メオラと同じ? CW:正式名称未確認。メオラと同じ? 特殊攻撃:E.R.L設置(B属性、M属性)、その他(後述) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
武装や性能は一部を除き殆どメオラと同じ。 バル・メ・リーノ。メオラの女性型。LWのマインが低い弾道でバウンドする? |
XBV-821m-A BAL b CISTA | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:E.R.L(リング・レーザー射出) LW:E.R.L(AVLアーム・ショット) CW:E.R.L(遠隔攻撃) 特殊攻撃:E.R.L設置(B属性、L属性)、その他(後述) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■□□□□□□ | |
RWがリングレーザー、LWが鞭状のビーム弾(通称、流星レーザー)、CWがバルカンビット。 バル・バ・チスタ。二脚。機動性が低いが、バランスは良い。LWとしゃがみCW(ハウス)が遠、中距離において強力。 |
XBV-821f-C BAL m LANDA | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。チスタと同じ? LW:正式名称未確認。チスタと同じ? CW:正式名称未確認。チスタと同じ? 特殊攻撃:E.R.L設置(B属性、L属性)、その他(後述) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■□□□□□□ | |
武装や性能は一部を除き殆どチスタと同じ。 バル・ミ・ランダ。チスタの女性型。LWの威力と追尾性能が高く、ゲージ消耗が激しい? |
XBV-821m-F BAL v TIGRA | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:E.R.L(フロート・セル射出) LW:E.R.L(AVLアーム・ショット) CW:E.R.L(遠隔攻撃) 特殊攻撃:E.R.L設置(M属性、L属性)、その他(後述) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■■■□□ | |
MOBILITY | ■■■■□□□□□□ | |
RWがFマイン、LWが鞭状のビーム弾、CWがレーザービット。 バル・バ・ティグラ。四脚。支援も単独戦闘も出来る機体か。TCWは威力、相殺性能とも最強クラスだが、当て辛い。 |
XBV-821f-E BAL s RIMSO | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。ティグラと同じ? LW:正式名称未確認。ティグラと同じ? CW:正式名称未確認。ティグラと同じ? 特殊攻撃:E.R.L設置(M属性、L属性)、その他(後述) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■■□□□ | |
MOBILITY | ■■■■□□□□□□ | |
武装や性能は一部を除き殆どティグラと同じ。 バル・セ・リムゾ。ティグラの女性型。火力と機動性が若干ティグラに劣る?TCWは4wayレーザー? |
VOX D-101 "Dan" | ||
INFIGHT | ■□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:アーム・ボックス・ランチャー ABL-M32 LW:アーム・ボックス・ランチャー ABL-B27 CW:ショルダー・ボックス・ランチャー SBL-M18 特殊攻撃:ミーロフ・ガンシステム88(しゃがみLTRW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■□□□□□□ | |
RWが小型ミサイル、LWがナパーム、CWがミサイル。 ボックスの基幹機。ベルグドルタイプ。遠距離での支援砲撃を得意とする機体。格闘戦は不得手。 |
VOX D-101/c "Dan/c"(正式名称、スペック未確認) | ||
INFIGHT | □□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。Danと同じ? LW:正式名称未確認。Danと同じ? CW:正式名称未確認。Danと同じ? 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | □□□□□□□□□□ | |
MOBILITY | □□□□□□□□□□ | |
武装や性能は恐らくDanと殆ど同じ。 頭部にカメラユニットが追加されているとの事。現時点では目撃例が少なく、詳細不明。 |
VOX D-102 "Danny" | ||
INFIGHT | ■□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。小型ミサイル。 LW:正式名称未確認。ナパーム。 CW:正式名称未確認。ミサイル。 特殊攻撃:ミーロフ・ガンシステム88(しゃがみLTRW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■□□□□□□ | |
RWが小型ミサイル、LWがナパーム、CWがミサイル。 Danの改修機。ベルグドルタイプ。基本的な性能はDanと殆ど変わらない。一部CWの弾道がDanと異なる。 |
VOX J-500 "Joe" | ||
INFIGHT | ■■□□□□□□□□ | ■装備■ RW:エジェクタブル・クロー・ランチャー ECL-A/N54 LW:MALS H-09 CW:ショルダー・ボックス・ランチャー SBL-P25 特殊攻撃:ミーロフ・ガンシステム88(しゃがみLTRW)、ダイビング・ヘッドバッド(前ダッシュCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■■■□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■□□□□□□□ | |
RWがファイヤーボール、LWがハンマー、CWがファランクス。 ドルカスタイプ。攻撃面で優れているが、装甲と機動性等、防御面に若干不安があるか。 |
VOX J-500/c "Joe/c"(正式名称、スペック未確認) | ||
INFIGHT | □□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。Joeと同じ? LW:正式名称未確認。Joeと同じ? CW:正式名称未確認。Joeと同じ? 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | □□□□□□□□□□ | |
MOBILITY | □□□□□□□□□□ | |
武装や性能は恐らくJoeと殆ど同じ。 頭部形状が通常のJoeと異なるとの事。現時点では目撃例が少なく、詳細不明。 |
VOX J-504 "Jane" | ||
INFIGHT | ■■□□□□□□□□ | ■装備■ RW:MALS C-22 LW:エジェクタブル・クロー・ランチャー ECL-A/N54 CW:ショルダー・ボックス・ランチャー SBL-P25 特殊攻撃:ミーロフ・ガンシステム88(しゃがみLTRW)、ダイビング・ヘッドバッド(前ダッシュCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■□□□□□□□ | |
RWがチェーンソー、LWがファイヤーボール、CWがファランクス。 ドルカスタイプ。Joeと左右の武器が逆になり、ハンマーがチェーンソーに。威力は低いが、弾速は速い。 |
VOX V-240 "Bob" | ||
INFIGHT | ■■■□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。ファイヤーボール。 LW:正式名称未確認。ドリル。 CW:正式名称未確認。リングレーザー。 特殊攻撃:ミーロフ・ガンシステム88(しゃがみLTRW)、ドリル特攻(前ダッシュLW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■□□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWがファイヤーボール、LWがドリル、CWがAgeと同タイプのリングレーザー。 ドルドレイタイプ。装甲が厚く、防御力が高い。攻撃力も高いが、単発で当て辛い攻撃が多いか。 |
VOX V-240/c "Bob/c"(正式名称、スペック未確認) | ||
INFIGHT | □□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。Bobと同じ? LW:正式名称未確認。Bobと同じ? CW:正式名称未確認。Bobと同じ? 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | □□□□□□□□□□ | |
MOBILITY | □□□□□□□□□□ | |
武装や性能は恐らくBobと殆ど同じ。 カメラアイが並列双眼仕様になり、よりドルドレイらしいとの事。現時点では目撃例が少なく、詳細不明。 |
VOX A-300 "Age" | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:ガン・システム LG-08 LW:ハイパー・クラブ HA-73 CW:カッター・ランチャー SBL-C29 特殊攻撃:ミーロフ・ガンシステム88(しゃがみLTRW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■■□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■□□□□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■■□□□ | |
RWがマシンガン、LWが電磁ボム、CWがリングレーザー。 機動性と格闘性能の高い機体。LWはヒットすると相手の動きを一定時間封じる事が出来る。 |
VOX M-400 "Mariko" | ||
INFIGHT | ■■□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。ガトリングガン。 LW:正式名称未確認。ナパーム。 CW:正式名称未確認。ミサイル。 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■■■□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWがガトリングガン、LWがナパーム、CWがミサイル。 下半身がホバークラフト。Age並の機動性とDan並の火力を持つ。RWが使い辛いか。 |
RVR-24-C | ||
INFIGHT | ■■■■■■■■■■ | ■装備■ RW:ダキアス・ガン・システム DKS type a6/59 LW:スーパー・ボム type M CW:ダイナミック・トンファー ver.SX 特殊攻撃:キック・ザ・ダイナミック(空中前ダッシュ中にCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■■□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■□□□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■■□□□ | |
RWがマシンガン、LWがナパーム、CWがトンファー(リング)。 アファームド系の基幹機。バトラー。近接トンファーは見た目よりリーチが長く、振りは速く威力も凄まじい。 |
RVR-24-C/c | ||
INFIGHT | ■■■■■■■■■■ | ■装備■ RW:正式名称未確認。type Cと同じ? LW:正式名称未確認。type Cと同じ? CW:正式名称未確認。type Cと同じ? 特殊攻撃:キック・ザ・ダイナミック(空中前ダッシュ中にCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■■□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■□□□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■■□□□ | |
武装や性能はtype Cと同じ。 頭部パーツのセンサーブロックが大型化している指揮官機仕様。 |
RVR-20-A | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:ガン・ランチャー R-24 LW:スーパー・ボム type D CW:ターミナス・マチェット 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWがライフル、LWがボム、CWがマチェット。 コマンダー。バランスが良く、アファよりもテムに近い機体か。近接は振りが速く、リーチも長い。 |
RVR-20-A/c(スペック未確認) | ||
INFIGHT | □□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。type Aと同じ? LW:正式名称未確認。type Aと同じ? CW:正式名称未確認。type Aと同じ? 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | □□□□□□□□□□ | |
MOBILITY | □□□□□□□□□□ | |
武装や性能は恐らくtype Aと殆ど同じだが、INFIGHT+2との情報も。 ターミナスマチェットが青龍刀を模した形になっている?現時点では目撃例が少なく、詳細不明。 |
RVR-28-G | ||
INFIGHT | ■■■■■■■■■□ | ■装備■ RW:フィンガー・ブラスター F-5 LW:スーパー・ボム type M CW:ナックル・バスター B-11 特殊攻撃:ナックル・エクスプロージョン(空中前ダッシュ中にCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■□□□□□ | |
RWがマシンガン、LWがナパーム、CWがロケットパンチ。 CWを飛ばしてる間は攻撃不可。TCWが波動拳。近接は威力、速さともに優れるが、リーチが短い。 |
RVR-B2-X | ||
INFIGHT | ■■■■■□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称不明。リングレーザー。 LW:正式名称不明。電磁ボム。 CW:正式名称不明。ジャミング弾。 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■□□□□□ | |
RWがリングレーザー、LWがボックスAgeと同タイプの電磁ボム、CWはヒットするとオートロック不可になるボム。 立ち、歩き状態時自動的に光学迷彩(視認不可&レーダーに映らない)。現時点では目撃例が少なく、詳細不明。 |
YZR-8000 Δ | ||
INFIGHT | ■■■■□□□□□□ | ■装備■ RW:マルチ・ランチャー レブナント3 ver.2.44 LW:コールド・ダガー CW:ブレスト・ランチャーΔ(ドロップ・ビーム射出) 特殊攻撃:SLCダイブ phase E(空中前ダッシュ中にCW)、V(空中前移動中にCW)、G(しゃがみ両ターボCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■■□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWがバルカン、LWが3way〜5wayダガー、CWがホーミングビーム。 マイザー系の基幹機。デルタ。マイザーの中では一番バランス型か。SLCダイブは殆ど制御不能。遠距離からのTCWが強力。 |
YZR-8000 Η | ||
INFIGHT | ■■■■□□□□□□ | ■装備■ RW:パワー・ランチャー レブナント16 ver.1.4 LW:マイクロ・ミサイル CW:ブレスト・ランチャーΗ(プラズマ・ビーム射出) 特殊攻撃:GMDチャージ(空中前移動中にCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■■□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■□□□□□ | |
RWがビームライフル、LWが3way〜7wayミサイル、CWがホーミングビーム。 イータ。火力が高く、テムジンの様に中、近距離での主戦闘向き。機動性は若干低い。 |
YZR-8000 Γ | ||
INFIGHT | ■■■■□□□□□□ | ■装備■ RW:マジック・ランチャー レブナント37 ver.2.8 LW:ソリッド・カッター CW:ショルダー・スパイン(トレース・ビーム射出) 特殊攻撃:SLCダイブ phase G(しゃがみ両ターボCW)、シールド展開(TRW時トリガーを引き続ける) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■■■□□□□ | |
RWがビームライフル、LWが3way手裏剣、CWがフォースビーム。 ガンマ。遠、中距離での支援攻撃に向く。シールドの防御力は対RW程度で、あまり高く無い。 |
YZR-8000 Γ Type R(正式名称、スペック未確認) | ||
INFIGHT | □□□□□□□□□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。Γと同じ? LW:正式名称未確認。Γと同じ? CW:正式名称未確認。Γと同じ? 特殊攻撃:未確認 |
SHOT (SHORT) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | □□□□□□□□□□ | |
SHOT (LONG) | □□□□□□□□□□ | |
MOBILITY | □□□□□□□□□□ | |
武装や性能は恐らくΓと殆ど同じ。 Γの頭部に兎の耳の様な飾りがついているとの事。現時点では目撃例が少なく、詳細不明。 |
YZR-Xlll sin 「罪」 | ||
INFIGHT | ■■■■■■■■□□ | ■装備■ RW:アイフリーサー13 ver.C(ニュートラル・ランチャー) LW:スピリット・ボール CW:EVLバインダー(EVLスクリーマー) 特殊攻撃:NDEセルフ・クラッシャー(リーダー時にしゃがみ両ターボCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■□□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■□□□□□□ | |
RWがライフル、LWが人魂、CWが羽根手裏剣。 スペ系の基幹機。鎌持ち。どの距離でもオールマイティに戦え、攻撃力も高い。しかしクセが強く、操作自体が難しい。 |
YZR-Xlll war 「戦」 | ||
INFIGHT | ■■■■■■■■□□ | ■装備■ RW:アイフリーサー13 ver.A(ニュートラル・ランチャー) LW:オリエンタル・サバス CW:アイフリーサー13 ver.A(アックス・ウェーブ) 特殊攻撃:NDEセルフ・クラッシャー(リーダー時にしゃがみ両ターボCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■□□□□□□ | |
RWがライフル、LWが梵字型の浮遊弾、CWが鎌ウェーブ。 斧持ち。攻撃力が高い。スペ系で最もオラタンに近い機体か?アックスウェーブの判定は見た目より細い。 |
YZR-Xlll/Type R「戦」Type R(正式名称、スペック未確認) | ||
INFIGHT | ■■■■■■■■□□ | ■装備■ RW:正式名称未確認。「戦」と同じ? LW:正式名称未確認。「戦」と同じ? CW:正式名称未確認。「戦」と同じ? 特殊攻撃:NDEセルフ・クラッシャー(リーダー時にしゃがみ両ターボCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■■■□□□□ | |
SHOT (MIDDLE) | ■■■■■□□□□□ | |
SHOT (LONG) | ■■■■■□□□□□ | |
MOBILITY | ■■■■□□□□□□ | |
武装や性能は「戦」と同じ。 頭部が、髑髏に四本の鍬型がついてる感じに。すげえカッコ悪い(笑)。 |
YZR-Xlll end 「終」 | ||
INFIGHT | ■■■■■■■■□□ | ■装備■ RW:アイフリーサー13 ver.S(ニュートラル・ランチャー) LW:ヴードゥー・ブラスト CW:EVLバインダー(ソウル・クラッシャー) 特殊攻撃:NDEセルフ・クラッシャー(リーダー時にしゃがみ両ターボCW) |
SHOT (SHORT) | ■■■■□□□□□□ | |
